Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
Farmácia Bela | Farmácia Esperança | Drogaria e PerfumariaLiberdade | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Drogaria Viva Mais | Farmácia Pague Menos | City Farma | Drogaria Tamoio | Drogaria Litorânea | Drogaria Max | Drogaria Max | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Drogaria Max | Drogaria Max | Drogaria Max | City Farma | Drogaria Pacheco | Drogaria Pacheco | Drogaria Pacheco | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Drogaria Costa Azul | Drogaria Tamoio | Lagos Farma | Farmácia Bangu | Drogaria Rio das Ostras | City Farma | Drogaria Sucesso | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Farmácia Vitória | Drogaria Marins | Drogaria Marins | Farmácia Esperança | Lagos Farma | Farmácia Paraná | Drogaria Tamoio | |||
Dia | Farmácia / Drogaria | Endereço | |||||||
1 | Drogaria Viva Mais | Rua Bangu, 1016 - Liberdade | |||||||
2 | Drogaria Viva Mais | R. Santa Catarina, 78 – Lj B – Cidade Praiana | |||||||
3 | Farmácia Bom Preço | R. Paranaíba, 265 – Balneário Remanso | |||||||
4 | City Farma | Alameda Casimiro de Abreu, 314 - Lj 01 - Nova Esperança | |||||||
5 | Drogaria Tamoio | Rod. Amaral Peixoto, 5181 – Ljs 1, 2, 3, 4 e 5 – Novo Rio das Ostras | |||||||
6 | Drogaria Litorânea | R. Valdecir Barros de Farias, 454 - Nova Aliança | |||||||
7 | Drogaria Extra | Rod. Amaral Peixoto, s/n - Jardim Campomar | |||||||
8 | Drogaria Max | Rod. Amaral Peixoto, 4613 - Centro | |||||||
9 | Drogaria Max | Rod. Amaral Peixoto, 4613 - Centro | |||||||
10 | Drogaria Max | Rod. Amaral Peixoto, 4613 – Centro | |||||||
11 | Drogaria Max | Rod. Amaral Peixoto, 4613 - Centro | |||||||
12 | Drogaria Pacheco | Rod. Amaral Peixoto, 5155 - Centro | |||||||
13 | Drogaria Pacheco | Rod. Amaral Peixoto, 5155 - Centro | |||||||
14 | City Farma | Alameda Casimiro de Abreu, 314 - Lj 01 - Nova Esperança | |||||||
15 | Farmácia Paraná | Av. dos Bandeirantes, 766 - Lj 02 - Costa Azul | |||||||
16 | Drogaria Costa Azul | Av. Gov. Roberto da Silveira, 154 - Lj 02 - Costa Azul | |||||||
17 | Drogaria Tamoio | Rod. Amaral Peixoto, 5019 - Lj 02 - Centro | |||||||
18 | Lagos Farma | Av. Alcebíades Sabino dos Santos, 353 – Lj 07 – Qd 08 – Atlântica | |||||||
19 | Drogaria Sucesso | Rod. Amaral Peixoto, 4990 - Lj 02 - Centro | |||||||
20 | Drogaria Rio das Ostras | Rod. Amaral Peixoto, 4680 - Centro | |||||||
21 | Farmácia Bangu | Rua Bangu, 1638 - Liberdade | |||||||
22 | City Farma | Alameda Casimiro de Abreu, 314 - Lj 01 - Nova Esperança | |||||||
23 | Farmácia Vitória | Rua Inajara, 767 – Nova Cidade | |||||||
24 | Drogaria Marins | Rod. Amaral Peixoto, 4567 - Centro | |||||||
25 | Drogaria Marins | Rod. Amaral Peixoto, 4567 - Centro | |||||||
26 | Farmácia Esperança | Avenida das Flores, 359 - Âncora | |||||||
27 | Lagos Farma | Av. Alcebíades Sabino dos Santos, 353 – Lj 07 – Qd 08 – Atlântica | |||||||
28 | Farmácia Pague Menos | Rod. Amaral Peixoto, 4911 - Centro | |||||||
29 | Drogaria Modelo | Rod. Amaral Peixoto, 315 - Jardim Miramar | |||||||
30 | Farmácia Bela | Rod. Amaral Peixoto, s/n – Qd 01 – Lt 03 – Cidade Beiramar |
segunda-feira, 23 de janeiro de 2012
PLANTAO FARMACIA DEZEMBRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
NOTÍCIAS
O Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP) elaborou um parecer sobre o papel do município na segurança pública.
- são vários ítens, informaremos aos poucos.
Por deliberação da Sessão Plenária deste Conselho, apresenta-se a seguir um parecer sobre o Papel do Município na Segurança fruto do debate nacional realizado nestes últimos anos e, em especial, intensificado com a Implementação do Programa Nacional de Segurança Pública ( PRONASCI) e através da realização das diversas etapas da Conferência Nacional de Segurança Pública que mobilizou mais de 500 mil pessoas em nosso país, ao longo do ano de 2009.
- A política de segurança pública depende muito das ações dos governos locais, ou seja, os municípios estão aptos, juntamente com os Estados e o Governo Federal para atuarem permanentemente na prevenção da violência, por meio de políticas públicas sociais e urbanas;
- Considera-se que a Administração Municipal interfere de forma direta e sensível nas condições de vida da população;
- Cabem aos municípios a normatização e, com apoio dos órgãos policiais, a fiscalização de posturas relativas ao ordenamento e uso e ocupação do espaço urbano que influi direta ou indiretamente com a segurança nas cidades e contribui para a prevenção de determinados delitos;
- Para exercitar o seu papel na segurança pública, considera-se fundamental a existência de um órgão gestor de primeiro escalão da política municipal de segurança urbana com atribuições de coordenação e articulação das ações de prevenção da violência e da criminalidade com envolvimento direto do Prefeito Municipal;
- A inclusão dos Municípios no setor de segurança pública amplia a concertação federativa nesta política específica e coloca a prevenção, complementarmente às ações de repressão qualificada, como referência estratégica na implementação da política nacional de segurança pública, que está sendo construída. Nessa perspectiva, a constituição e a consolidação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais são também fundamentais, como estrurturas institucionais que favorecem a integração e a gestão compartilhada entre o três níveis de governo;
- O foco da atuação do município deve ser a prevenção a violência, sem prejuízo de desenvolver ações de controle e fiscalização dos espaços públicos, assim como ações de recuperação de espaços públicos e promoção de direitos das pessoas;
- Recomendação de que os municípios implantem os Gabinetes de Gestão Integrada (GGI-M) como instâncias de articulação entre os entes federados;
- INSERIR NO CURRÍCULO E NO CALENDÁRIO ESCOLAR EM TODOS OS SISTEMAS DE ENSINO: Semana de Prevenção a sinistro; aulas de primeiros socorros; temas afetos à Defesa Civil, à Educação para o Trânsito, à pessoa com deficiência, à Educação Ambiental e à Segurança Pública;
* em breve, maiores informações neste Blog.
Nenhum comentário:
Postar um comentário